<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Araba Arşivi &#187; aston martin</title>
	<atom:link href="http://www.arabaarsivi.com/category/aston-martin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arabaarsivi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aston Martin Cygnet</title>
		<link>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/1361/aston-martin-cygnet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aston-martin-cygnet</link>
		<comments>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/1361/aston-martin-cygnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin Cygnet fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin Cygnet medelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin Cygnet özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabaarsivi.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Aracın iç donanımlarından bazıları şunlar:alüminyum iç döşemeler,anahtarsız giriş,sol veya sağ direksiyon opsiyonu,4 koltuk deri döşeme,9 adet hava yastığı,otomatik sıcaklık kontrollü klima,ısıtmalı ön koltuklar,entegre depolama özelliği,full deri döşeme panel,3,5 mm yardımcı audio giriş soketi. Dış özelliklerden bazıları ise şöyle: Isıtmalı aynalar,arka cam yıkama sistemi,4 teker DSC,ABSEBD ve EBA sistemleri,16 &#8221; alaşımlı jantlar,iki kapılı model,alümünyum ön ızgaralar,değişik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arabaarsivi.com/?attachment_id=1366" rel="attachment wp-att-1366"><br />
</a>Aracın iç donanımlarından bazıları şunlar:alüminyum iç döşemeler,anahtarsız giriş,sol veya sağ direksiyon opsiyonu,4 koltuk deri döşeme,9 adet hava yastığı,otomatik sıcaklık kontrollü klima,ısıtmalı ön koltuklar,entegre depolama özelliği,full deri döşeme panel,3,5 mm yardımcı audio giriş soketi.</p>
<p>Dış özelliklerden bazıları ise şöyle:</p>
<p>Isıtmalı aynalar,arka cam yıkama sistemi,4 teker DSC,ABSEBD ve EBA sistemleri,16 &#8221; alaşımlı jantlar,iki kapılı model,alümünyum ön ızgaralar,değişik renk alternatifleri.</p>
<p>Teknik özellikleri:<br />
*4 silindir in line 1,33L 16 valf VVT (Variable Valve Timing) tknolojisine sahip motor.<br />
*72 kw (98 PS/97 bhp) maksimum güç.<br />
*Maksimum tork 125 Nm (92 lb-ft).<br />
*6 ileri manuel (stop/start) veya CVT şanzuman.<br />
*Uzunluk: 3 metre.<br />
*Genişlik: 1,7 metre.<br />
*Yükseklik:1,5 metre.<br />
*dönüş çapı:4 metre.<br />
*Ağırlık 1000 kg&#8217;dan aşağıda.</p>
<p><a href="http://www.arabaarsivi.com/?attachment_id=1365" rel="attachment wp-att-1365"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/1361/aston-martin-cygnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Aston Martin V8 Vantage</title>
		<link>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/144/2009-aston-martin-v8-vantage?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2009-aston-martin-v8-vantage</link>
		<comments>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/144/2009-aston-martin-v8-vantage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aston martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabaarsivi.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Fiyat:117,400-136,500 $ still:Coupe, Convertible 4282 cc 4,3 lt v8 ön motor,89 mm çap, 86 mm strok, 11,3 sıkıştırma oranı, çift üstten kam, değişken supap zamanlaması / camshaft ve silindir başına dört vana,premium kurşunsuz benzin 91,yakıt ekonomisi EPA 22/14 mpg,multipoint enjeksiyon sistemi,20,2 galon yakıt deposu,283 kw güç,380 HP SAE 7000 d / d @; 302 ft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arabaarsivi.com/wp-content/2009-aston-martin-v8-vantage-roadster-gear-patrol1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="2009-aston-martin-v8-vantage-roadster-gear-patrol1" src="http://www.arabaarsivi.com/wp-content/2009-aston-martin-v8-vantage-roadster-gear-patrol1.jpg" alt="2009-aston-martin-v8-vantage-roadster-gear-patrol1" width="500" height="359" /></a><a href="http://www.arabaarsivi.com/wp-content/112_0708_03z2009_aston_martin_v8_vantagecabrio_side_motion1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-145" title="112_0708_03z2009_aston_martin_v8_vantagecabrio_side_motion1" src="http://www.arabaarsivi.com/wp-content/112_0708_03z2009_aston_martin_v8_vantagecabrio_side_motion1-300x187.jpg" alt="112_0708_03z2009_aston_martin_v8_vantagecabrio_side_motion1" width="300" height="187" /></a>Fiyat:117,400-136,500 $<br />
still:Coupe, Convertible<br />
4282 cc 4,3 lt v8 ön motor,89 mm çap, 86 mm strok, 11,3 sıkıştırma oranı, çift üstten kam, değişken supap zamanlaması / camshaft ve silindir başına dört vana,premium kurşunsuz benzin 91,yakıt ekonomisi EPA 22/14 mpg,multipoint enjeksiyon sistemi,20,2 galon yakıt deposu,283 kw güç,380 HP SAE 7000 d / d @; 302 ft Lb, 409 Nm @ 5000 d / d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabaarsivi.com/aston-martin/144/2009-aston-martin-v8-vantage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

